动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 1113:31113 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 2223:32224 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 3333:33333 : 4
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 4443:34444 : 3
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 55512:4552 : 5
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 66622:4663 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 75:1731775 : 2
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 8183:32883 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 924:213994 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 10313:3410103 : 4
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 114212:411113 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 1254:22112125 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 1364:23213134 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 14713:3314143 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 15823:3415154 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 1694:21516165 : 2
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 171013:3617173 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 1811212:418182 : 5
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 19124:22119195 : 2
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 201313:3220204 : 3
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 211423:3321214 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 221533:3422223 : 4
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 2316412:423233 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 241753:3124244 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 2518612:425253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:1113:1216:99:1614:1110:1513:12:15136所有号码