动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 114:211115 : 2
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 2213:32224 : 3
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 3323:33334 : 3
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 443141:542 : 5
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 5542510:60 : 7
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 6653:36214 : 3
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 7763:37324 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 85:1718436 : 1
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 9183:39544 : 3
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 1024:2110654 : 3
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 11313:311764 : 3
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 12423:312874 : 3
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 13533:313983 : 4
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 146412:41093 : 4
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 1574:22111105 : 2
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 1684:23212115 : 2
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 175:114313126 : 1
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 18123:3414133 : 4
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 19233:3515143 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 2034:21616154 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 21413:3717164 : 3
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 225212:418173 : 4
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 236322:419183 : 4
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 24743:3120194 : 3
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 255:151221205 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:1112:1312:1312:1311:1417:818:7:3512311所有号码