动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 11112:4112 : 5
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 22222:4223 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 3333:31333 : 4
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 45:1412446 : 1
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 51522:4552 : 5
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 626311:561 : 6
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 734:242174 : 3
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 84152:4282 : 5
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 95:1261395 : 2
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 101372:44103 : 4
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 115:14815116 : 1
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 12153:326124 : 3
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 1324:2137135 : 2
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 143122:48142 : 5
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 1542311:5152 : 5
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 1653421:5162 : 5
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 1764:2531174 : 3
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 1874:2642184 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 19813:353193 : 4
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 20923:364203 : 4
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 211033:375213 : 4
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 22114181:5221 : 6
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 231253:391233 : 4
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 24134:21102245 : 2
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 255:112113256 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1413:129:1614:1116:911:1410:15:45664所有号码