动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 1113:31113 : 4
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 2223:32223 : 4
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 333131:531 : 6
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 4443:34143 : 4
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 554:215255 : 2
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 65:1126366 : 1
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 714:237474 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 82142:4582 : 5
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 932511:592 : 5
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 1044:2621104 : 3
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 11513:332113 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 12623:343124 : 3
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 1373151:5131 : 6
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 148422:41143 : 4
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 15953120:60 : 7
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 161063:32313 : 4
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 171173:33423 : 4
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 181283:34534 : 3
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 1913912:4643 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 2014103:31754 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 2115113:32863 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 22164:213975 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 2317122:41082 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 24182311:592 : 5
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 2519342:41103 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1412:137:1812:138:1715:1011:14:1410541所有号码