动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 15:1111116 : 1
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 214:222225 : 2
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 324:233335 : 2
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 4313:34444 : 3
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 5423:35554 : 3
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 65312:4662 : 5
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 764:221774 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 6:07132806 : 1
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 1823:33913 : 4
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 294:2141025 : 2
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 310122:41133 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 6:0112311206 : 1
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 112342:41312 : 5
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 2134:2511424 : 3
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 31413:321533 : 4
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 45:12131646 : 1
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 514:2241754 : 3
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 62132:41862 : 5
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 73242:41972 : 5
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 844:2512084 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 9513:322194 : 3
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 10623:3322104 : 3
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 11733:3423114 : 3
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 125:141524126 : 1
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 131522:425133 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小16:912:1316:918:715:1011:1413:12:23776所有号码